Número de asistencias de los miembros del Concejo respecto al total de posibles votaciones desde su incorporación. Las votaciones que se han realizado hasta el momento son: 363.
Número de ausencias de los miembros del Concejo respecto al total de posibles votaciones desde su incorporación. Las votaciones que se han realizado hasta el momento son: 363.
Número de participación del suplente respecto al total de posibles votaciones desde su incorporación. Las votaciones que se han realizado hasta el momento son: 363.
Número de proyectos de ordenanzas presentados por miembros del Concejo. Los proyectos de ordenanzas presentados hasta el momento son: 152.
Número de proyectos de resoluciones presentados por miembros del Concejo. Los proyectos de resoluciones presentados hasta el momento son: 93.
Número de solicitudes de información presentadas por miembros del Concejo. Las solicitudes de información presentadas hasta el momento son: 63.
Rank | Nombre | Organización política | Presencia del principal a votaciones | Votaciones posibles | % ocupación de la curul |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ángel Vega | 353 | 363 | 97.25% | |
2 | Emilio Uzcátegui | 320 | 363 | 94.21% | |
3 | Wilson Merino | 320 | 363 | 88.43% | |
4 | Juan Báez | 338 | 363 | 93.11% | |
5 | Adrián Ibarra | 330 | 363 | 90.91% | |
6 | Julio Noroña | 319 | 363 | 90.91% | |
7 | Héctor Cueva | 298 | 363 | 87.33% | |
8 | Diego Garrido | 311 | 363 | 87.88% | |
9 | Bernardo Abad | 301 | 363 | 85.40% | |
10 | Michael Aulestia | 315 | 363 | 86.78% | |
11 | Fernanda Racines | 312 | 363 | 86.23% | |
12 | Diana Cruz | 310 | 363 | 85.40% | |
13 | Pabel Muñoz | 306 | 363 | 84.30% | |
14 | Estefanía Grunauer | 290 | 363 | 83.75% | |
15 | Fidel Chamba | 293 | 363 | 80.72% | |
16 | Blanca Paucar | 276 | 363 | 80.72% | |
17 | Cristina López | 290 | 363 | 80.17% | |
18 | Analía Ledesma | 249 | 363 | 79.06% | |
19 | Sandra Hidalgo | 274 | 363 | 75.48% | |
20 | Darío Cahueñas | 264 | 363 | 72.73% | |
21 | Andrés Campaña | 261 | 363 | 72.73% | |
22 | Joselyn Mayorga | 239 | 363 | 69.97% |
Movimiento Revolución Ciudadana
Votaciones posibles: 363
% ocupación de la curul:69.97%
M. Pueblo, Igualdad y Democracia – Pachakutik – M. Verde Ético Revolucionario y Democrático
Votaciones posibles: 363
% ocupación de la curul:69.97%
Nombre | Organización política | Votaciones posibles | % ocupación de la curul |
---|---|---|---|
Joselyn Mayorga | 363 | 69.97% | |
Andrés Campaña | 363 | 72.73% | |
Darío Cahueñas | 363 | 72.73% | |
Sandra Hidalgo | 363 | 75.48% | |
Analía Ledesma | 363 | 79.06% | |
Cristina López | 363 | 80.17% | |
Blanca Paucar | 363 | 80.72% | |
Fidel Chamba | 363 | 80.72% | |
Estefanía Grunauer | 363 | 84.02% | |
Pabel Muñoz | 363 | 84.30% | |
Diana Cruz | 363 | 85.40% | |
Fernanda Racines | 363 | 86.23% | |
Michael Aulestia | 363 | 86.78% | |
Bernardo Abad | 363 | 87.60% | |
Diego Garrido | 363 | 87.88% | |
Héctor Cueva | 363 | 88.15% | |
Julio Noroña | 363 | 91.18% | |
Adrián Ibarra | 363 | 91.74% | |
Juan Báez | 363 | 93.11% | |
Wilson Merino | 363 | 93.39% | |
Emilio Uzcátegui | 363 | 94.21% | |
Ángel Vega | 363 | 97.25% |
M. Pueblo, Igualdad y Democracia – Pachakutik – M. Verde Ético Revolucionario y Democrático
Votaciones posibles: 363
% ocupación de la curul:97.25%
Partido Socialista Ecuatoriano – M. Sociedad Unida Más Acción
Votaciones posibles: 363
% ocupación de la curul:97.25%
Nombre | Organización política | Suplente en votaciones | Votaciones posibles | % de participación del suplente a votaciones |
---|---|---|---|---|
Analía Ledesma | 38 | 363 | 10% | |
Emilio Uzcátegui | 22 | 363 | 6% | |
Héctor Cueva | 22 | 363 | 6% | |
Wilson Merino | 19 | 363 | 5% | |
Bernardo Abad | 17 | 363 | 5% | |
Blanca Paucar | 17 | 363 | 5% | |
Estefanía Grunauer | 15 | 363 | 4% | |
Joselyn Mayorga | 15 | 363 | 4% | |
Julio Noroña | 12 | 363 | 3% | |
Diego Garrido | 8 | 363 | 2% | |
Andrés Campaña | 3 | 363 | 1% | |
Adrián Ibarra | 3 | 363 | 1% | |
Fernanda Racines | 1 | 363 | 0% | |
Cristina López | 1 | 363 | 0% | |
Michael Aulestia | 0 | 363 | ||
Pabel Muñoz | 0 | 363 | ||
Juan Báez | 0 | 363 | ||
Darío Cahueñas | 0 | 363 | ||
Diana Cruz | 0 | 363 | ||
Ángel Vega | 0 | 363 | ||
Fidel Chamba | 0 | 363 | ||
Sandra Hidalgo | 0 | 363 |
Izquierda Democrática
Suplente en votaciones: 0
Votaciones posibles: 363
% de participación del suplente a votaciones:
Movimiento Revolución Ciudadana
Suplente en votaciones: 0
Votaciones posibles: 363
% de participación del suplente a votaciones:
Independiente
Suplente en votaciones: 0
Votaciones posibles: 363
% de participación del suplente a votaciones:
Nombre | Organización política | Proyectos de ordenanzas |
---|---|---|
Pabel Muñoz | 31 | |
Adrián Ibarra | 11 | |
Ángel Vega | 10 | |
Wilson Merino | 9 | |
Estefanía Grunauer | 8 | |
Héctor Cueva | 7 | |
Darío Cahueñas | 6 | |
Fernanda Racines | 6 | |
Diana Cruz | 6 | |
Cristina López | 6 | |
Joselyn Mayorga | 5 | |
Bernardo Abad | 5 | |
Michael Aulestia | 4 | |
Juan Báez | 2 | |
Diego Garrido | 2 | |
Sandra Hidalgo | 2 | |
Andrés Campaña | 2 | |
Fidel Chamba | 2 | |
Emilio Uzcátegui | 1 | |
Analía Ledesma | 1 | |
Julio Noroña | 1 |
Nombre | Organización política | Proyectos de resoluciones |
---|---|---|
Ángel Vega | 49 | |
Adrián Ibarra | 29 | |
Analía Ledesma | 8 | |
Joselyn Mayorga | 4 | |
Fidel Chamba | 1 | |
Diana Cruz | 1 | |
Estefanía Grunauer | 0 | |
Julio Noroña | 0 | |
Darío Cahueñas | 0 | |
Diego Garrido | 0 | |
Emilio Uzcátegui | 0 | |
Cristina López | 0 | |
Bernardo Abad | 0 | |
Juan Báez | 0 | |
Michael Aulestia | 0 | |
Blanca Paucar | 0 | |
Andrés Campaña | 0 | |
Wilson Merino | 0 | |
Pabel Muñoz | 0 | |
Sandra Hidalgo | 0 | |
Fernanda Racines | 0 |
El cuadro de datos responde no solo a un aspecto cuantitativo sino también a un orden alfabético.
La información desplegada en esta sección corresponde al periodo acumulado desde el 14 de mayo de 2023.