Número de asistencias de los miembros del Concejo respecto al total de posibles votaciones desde su incorporación. Las votaciones que se han realizado hasta el momento son: 311.
Número de ausencias de los miembros del Concejo respecto al total de posibles votaciones desde su incorporación. Las votaciones que se han realizado hasta el momento son: 311.
Número de participación del suplente respecto al total de posibles votaciones desde su incorporación. Las votaciones que se han realizado hasta el momento son: 311.
Número de proyectos de ordenanzas presentados por miembros del Concejo. Los proyectos de ordenanzas presentados hasta el momento son: 123.
Número de proyectos de resoluciones presentados por miembros del Concejo. Los proyectos de resoluciones presentados hasta el momento son: 75.
Número de solicitudes de información presentadas por miembros del Concejo. Las solicitudes de información presentadas hasta el momento son: 63.
Rank | Nombre | Organización política | Presencia del principal a votaciones | Votaciones posibles | % ocupación de la curul |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ángel Vega | 302 | 311 | 97.11% | |
2 | Juan Báez | 298 | 311 | 95.82% | |
3 | Emilio Uzcátegui | 287 | 311 | 94.53% | |
4 | Wilson Merino | 281 | 311 | 90.68% | |
5 | Julio Noroña | 279 | 311 | 91.32% | |
6 | Adrián Ibarra | 283 | 311 | 91.00% | |
7 | Diego Garrido | 272 | 311 | 90.03% | |
8 | Héctor Cueva | 268 | 311 | 89.71% | |
9 | Bernardo Abad | 263 | 311 | 86.50% | |
10 | Michael Aulestia | 273 | 311 | 87.78% | |
11 | Diana Cruz | 271 | 311 | 87.14% | |
12 | Fernanda Racines | 268 | 311 | 86.50% | |
13 | Estefanía Grunauer | 253 | 311 | 85.85% | |
14 | Pabel Muñoz | 264 | 311 | 84.89% | |
15 | Fidel Chamba | 263 | 311 | 84.57% | |
16 | Blanca Paucar | 237 | 311 | 81.67% | |
17 | Cristina López | 251 | 311 | 81.03% | |
18 | Analía Ledesma | 210 | 311 | 79.74% | |
19 | Andrés Campaña | 231 | 311 | 75.24% | |
20 | Sandra Hidalgo | 228 | 311 | 73.31% | |
21 | Joselyn Mayorga | 216 | 311 | 72.03% | |
22 | Darío Cahueñas | 220 | 311 | 70.74% |
M. Pueblo, Igualdad y Democracia – Pachakutik – M. Verde Ético Revolucionario y Democrático
Votaciones posibles: 311
% ocupación de la curul:70.74%
Movimiento Revolución Ciudadana
Votaciones posibles: 311
% ocupación de la curul:70.74%
Nombre | Organización política | Votaciones posibles | % ocupación de la curul |
---|---|---|---|
Darío Cahueñas | 311 | 70.74% | |
Joselyn Mayorga | 311 | 72.03% | |
Sandra Hidalgo | 311 | 73.31% | |
Andrés Campaña | 311 | 75.24% | |
Analía Ledesma | 311 | 79.74% | |
Cristina López | 311 | 81.03% | |
Blanca Paucar | 311 | 81.67% | |
Fidel Chamba | 311 | 84.57% | |
Pabel Muñoz | 311 | 84.89% | |
Estefanía Grunauer | 311 | 86.17% | |
Fernanda Racines | 311 | 86.50% | |
Diana Cruz | 311 | 87.14% | |
Michael Aulestia | 311 | 87.78% | |
Bernardo Abad | 311 | 87.78% | |
Héctor Cueva | 311 | 89.71% | |
Diego Garrido | 311 | 90.03% | |
Adrián Ibarra | 311 | 91.00% | |
Julio Noroña | 311 | 91.32% | |
Wilson Merino | 311 | 93.89% | |
Emilio Uzcátegui | 311 | 94.53% | |
Juan Báez | 311 | 95.82% | |
Ángel Vega | 311 | 97.11% |
M. Pueblo, Igualdad y Democracia – Pachakutik – M. Verde Ético Revolucionario y Democrático
Votaciones posibles: 311
% ocupación de la curul:97.11%
Partido Socialista Ecuatoriano – M. Sociedad Unida Más Acción
Votaciones posibles: 311
% ocupación de la curul:97.11%
Nombre | Organización política | Suplente en votaciones | Votaciones posibles | % de participación del suplente a votaciones |
---|---|---|---|---|
Analía Ledesma | 38 | 311 | 12% | |
Blanca Paucar | 17 | 311 | 5% | |
Estefanía Grunauer | 15 | 311 | 5% | |
Wilson Merino | 11 | 311 | 4% | |
Héctor Cueva | 11 | 311 | 4% | |
Bernardo Abad | 10 | 311 | 3% | |
Joselyn Mayorga | 8 | 311 | 3% | |
Diego Garrido | 8 | 311 | 3% | |
Emilio Uzcátegui | 7 | 311 | 2% | |
Julio Noroña | 5 | 311 | 2% | |
Andrés Campaña | 3 | 311 | 1% | |
Cristina López | 1 | 311 | 0% | |
Fernanda Racines | 1 | 311 | 0% | |
Ángel Vega | 0 | 311 | ||
Adrián Ibarra | 0 | 311 | ||
Pabel Muñoz | 0 | 311 | ||
Sandra Hidalgo | 0 | 311 | ||
Michael Aulestia | 0 | 311 | ||
Fidel Chamba | 0 | 311 | ||
Darío Cahueñas | 0 | 311 | ||
Diana Cruz | 0 | 311 | ||
Juan Báez | 0 | 311 |
Izquierda Democrática
Suplente en votaciones: 0
Votaciones posibles: 311
% de participación del suplente a votaciones:
Movimiento Revolución Ciudadana
Suplente en votaciones: 0
Votaciones posibles: 311
% de participación del suplente a votaciones:
M. Pueblo, Igualdad y Democracia – Pachakutik – M. Verde Ético Revolucionario y Democrático
Suplente en votaciones: 0
Votaciones posibles: 311
% de participación del suplente a votaciones:
Nombre | Organización política | Proyectos de ordenanzas |
---|---|---|
Pabel Muñoz | 23 | |
Ángel Vega | 9 | |
Estefanía Grunauer | 7 | |
Wilson Merino | 7 | |
Adrián Ibarra | 6 | |
Héctor Cueva | 5 | |
Darío Cahueñas | 5 | |
Cristina López | 5 | |
Joselyn Mayorga | 4 | |
Fernanda Racines | 4 | |
Bernardo Abad | 4 | |
Diana Cruz | 4 | |
Michael Aulestia | 4 | |
Fidel Chamba | 2 | |
Juan Báez | 2 | |
Sandra Hidalgo | 2 | |
Andrés Campaña | 1 | |
Diego Garrido | 1 | |
Emilio Uzcátegui | 1 | |
Julio Noroña | 1 | |
Blanca Paucar | 0 |
M. Pueblo, Igualdad y Democracia – Pachakutik – M. Verde Ético Revolucionario y Democrático
Proyectos de ordenanzas: 0
Nombre | Organización política | Proyectos de resoluciones |
---|---|---|
Ángel Vega | 39 | |
Adrián Ibarra | 24 | |
Analía Ledesma | 6 | |
Joselyn Mayorga | 4 | |
Fidel Chamba | 1 | |
Diana Cruz | 1 | |
Cristina López | 0 | |
Fernanda Racines | 0 | |
Juan Báez | 0 | |
Michael Aulestia | 0 | |
Julio Noroña | 0 | |
Sandra Hidalgo | 0 | |
Wilson Merino | 0 | |
Diego Garrido | 0 | |
Bernardo Abad | 0 | |
Emilio Uzcátegui | 0 | |
Darío Cahueñas | 0 | |
Estefanía Grunauer | 0 | |
Pabel Muñoz | 0 | |
Blanca Paucar | 0 | |
Andrés Campaña | 0 |
El cuadro de datos responde no solo a un aspecto cuantitativo sino también a un orden alfabético.
La información desplegada en esta sección corresponde al periodo acumulado desde el 14 de mayo de 2023.