Número de asistencias de los miembros del Concejo respecto al total de posibles votaciones desde su incorporación. Las votaciones que se han realizado hasta el momento son: 339.
Número de ausencias de los miembros del Concejo respecto al total de posibles votaciones desde su incorporación. Las votaciones que se han realizado hasta el momento son: 339.
Número de participación del suplente respecto al total de posibles votaciones desde su incorporación. Las votaciones que se han realizado hasta el momento son: 339.
Número de proyectos de ordenanzas presentados por miembros del Concejo. Los proyectos de ordenanzas presentados hasta el momento son: 133.
Número de proyectos de resoluciones presentados por miembros del Concejo. Los proyectos de resoluciones presentados hasta el momento son: 78.
Número de solicitudes de información presentadas por miembros del Concejo. Las solicitudes de información presentadas hasta el momento son: 63.
Rank | Nombre | Organización política | Presencia del principal a votaciones | Votaciones posibles | % ocupación de la curul |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ángel Vega | 330 | 339 | 97.35% | |
2 | Emilio Uzcátegui | 300 | 339 | 94.99% | |
3 | Wilson Merino | 299 | 339 | 88.50% | |
4 | Juan Báez | 316 | 339 | 93.22% | |
5 | Julio Noroña | 305 | 339 | 91.45% | |
6 | Adrián Ibarra | 306 | 339 | 90.27% | |
7 | Héctor Cueva | 285 | 339 | 89.68% | |
8 | Diego Garrido | 294 | 339 | 89.09% | |
9 | Michael Aulestia | 301 | 339 | 88.79% | |
10 | Bernardo Abad | 284 | 339 | 86.43% | |
11 | Fernanda Racines | 293 | 339 | 86.73% | |
12 | Diana Cruz | 293 | 339 | 86.43% | |
13 | Estefanía Grunauer | 276 | 339 | 85.55% | |
14 | Pabel Muñoz | 284 | 339 | 83.78% | |
15 | Fidel Chamba | 278 | 339 | 82.01% | |
16 | Blanca Paucar | 261 | 339 | 82.01% | |
17 | Analía Ledesma | 233 | 339 | 79.94% | |
18 | Cristina López | 269 | 339 | 79.65% | |
19 | Sandra Hidalgo | 254 | 339 | 74.93% | |
20 | Andrés Campaña | 243 | 339 | 72.57% | |
21 | Joselyn Mayorga | 231 | 339 | 72.57% | |
22 | Darío Cahueñas | 244 | 339 | 71.98% |
Movimiento Revolución Ciudadana
Votaciones posibles: 339
% ocupación de la curul:71.98%
Nombre | Organización política | Votaciones posibles | % ocupación de la curul |
---|---|---|---|
Darío Cahueñas | 339 | 71.98% | |
Andrés Campaña | 339 | 72.57% | |
Joselyn Mayorga | 339 | 72.57% | |
Sandra Hidalgo | 339 | 74.93% | |
Cristina López | 339 | 79.65% | |
Analía Ledesma | 339 | 79.94% | |
Blanca Paucar | 339 | 82.01% | |
Fidel Chamba | 339 | 82.01% | |
Pabel Muñoz | 339 | 83.78% | |
Estefanía Grunauer | 339 | 85.84% | |
Diana Cruz | 339 | 86.43% | |
Fernanda Racines | 339 | 86.73% | |
Bernardo Abad | 339 | 87.61% | |
Michael Aulestia | 339 | 88.79% | |
Diego Garrido | 339 | 89.09% | |
Héctor Cueva | 339 | 90.56% | |
Adrián Ibarra | 339 | 91.15% | |
Julio Noroña | 339 | 91.45% | |
Juan Báez | 339 | 93.22% | |
Wilson Merino | 339 | 93.81% | |
Emilio Uzcátegui | 339 | 94.99% | |
Ángel Vega | 339 | 97.35% |
Partido Socialista Ecuatoriano – M. Sociedad Unida Más Acción
Votaciones posibles: 339
% ocupación de la curul:97.35%
M. Pueblo, Igualdad y Democracia – Pachakutik – M. Verde Ético Revolucionario y Democrático
Votaciones posibles: 339
% ocupación de la curul:97.35%
Nombre | Organización política | Suplente en votaciones | Votaciones posibles | % de participación del suplente a votaciones |
---|---|---|---|---|
Analía Ledesma | 38 | 339 | 11% | |
Emilio Uzcátegui | 22 | 339 | 6% | |
Héctor Cueva | 22 | 339 | 6% | |
Wilson Merino | 19 | 339 | 6% | |
Blanca Paucar | 17 | 339 | 5% | |
Estefanía Grunauer | 15 | 339 | 4% | |
Joselyn Mayorga | 15 | 339 | 4% | |
Bernardo Abad | 13 | 339 | 4% | |
Diego Garrido | 8 | 339 | 2% | |
Julio Noroña | 5 | 339 | 1% | |
Andrés Campaña | 3 | 339 | 1% | |
Adrián Ibarra | 3 | 339 | 1% | |
Fernanda Racines | 1 | 339 | 0% | |
Cristina López | 1 | 339 | 0% | |
Fidel Chamba | 0 | 339 | ||
Michael Aulestia | 0 | 339 | ||
Sandra Hidalgo | 0 | 339 | ||
Darío Cahueñas | 0 | 339 | ||
Ángel Vega | 0 | 339 | ||
Diana Cruz | 0 | 339 | ||
Pabel Muñoz | 0 | 339 | ||
Juan Báez | 0 | 339 |
Izquierda Democrática
Suplente en votaciones: 0
Votaciones posibles: 339
% de participación del suplente a votaciones:
Movimiento Revolución Ciudadana
Suplente en votaciones: 0
Votaciones posibles: 339
% de participación del suplente a votaciones:
Independiente
Suplente en votaciones: 0
Votaciones posibles: 339
% de participación del suplente a votaciones:
Nombre | Organización política | Proyectos de ordenanzas |
---|---|---|
Pabel Muñoz | 24 | |
Ángel Vega | 9 | |
Wilson Merino | 8 | |
Estefanía Grunauer | 8 | |
Adrián Ibarra | 6 | |
Héctor Cueva | 6 | |
Darío Cahueñas | 5 | |
Bernardo Abad | 5 | |
Diana Cruz | 5 | |
Cristina López | 5 | |
Joselyn Mayorga | 4 | |
Fernanda Racines | 4 | |
Michael Aulestia | 4 | |
Sandra Hidalgo | 2 | |
Andrés Campaña | 2 | |
Diego Garrido | 2 | |
Juan Báez | 2 | |
Fidel Chamba | 2 | |
Emilio Uzcátegui | 1 | |
Blanca Paucar | 1 | |
Julio Noroña | 1 |
Nombre | Organización política | Proyectos de resoluciones |
---|---|---|
Ángel Vega | 41 | |
Adrián Ibarra | 24 | |
Analía Ledesma | 6 | |
Joselyn Mayorga | 4 | |
Fidel Chamba | 1 | |
Diana Cruz | 1 | |
Estefanía Grunauer | 0 | |
Julio Noroña | 0 | |
Darío Cahueñas | 0 | |
Michael Aulestia | 0 | |
Blanca Paucar | 0 | |
Diego Garrido | 0 | |
Pabel Muñoz | 0 | |
Wilson Merino | 0 | |
Bernardo Abad | 0 | |
Fernanda Racines | 0 | |
Cristina López | 0 | |
Emilio Uzcátegui | 0 | |
Andrés Campaña | 0 | |
Juan Báez | 0 | |
Sandra Hidalgo | 0 |
El cuadro de datos responde no solo a un aspecto cuantitativo sino también a un orden alfabético.
La información desplegada en esta sección corresponde al periodo acumulado desde el 14 de mayo de 2023.