Número de asistencias de los miembros del Concejo respecto al total de posibles votaciones desde su incorporación. Las votaciones que se han realizado hasta el momento son: 406.
Número de ausencias de los miembros del Concejo respecto al total de posibles votaciones desde su incorporación. Las votaciones que se han realizado hasta el momento son: 406.
Número de participación del suplente respecto al total de posibles votaciones desde su incorporación. Las votaciones que se han realizado hasta el momento son: 406.
Número de proyectos de ordenanzas presentados por miembros del Concejo. Los proyectos de ordenanzas presentados hasta el momento son: 59.
Rank | Nombre | Organización política | Presencia del principal a votaciones | Votaciones posibles | % ocupación de la curul |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arturo Escala | 406 | 406 | 100.00% | |
2 | Blanca López | 405 | 406 | 100.00% | |
3 | Aquiles Álvarez | 406 | 406 | 100.00% | |
4 | Terry Álvarez | 406 | 406 | 100.00% | |
5 | Shirley Aldás | 405 | 406 | 99.75% | |
6 | Raúl Chávez | 390 | 406 | 99.75% | |
7 | Mayra Montaño | 404 | 406 | 99.51% | |
8 | July Álvarez | 403 | 406 | 99.26% | |
9 | Ana Chóez * | 349 | 357 | 99.16% | |
10 | Emily Vera | 399 | 406 | 98.77% | |
11 | Juana Montero | 398 | 406 | 98.03% | |
12 | Úrsula Strenge | 380 | 406 | 97.54% | |
13 | Manuel Romero | 373 | 406 | 96.80% | |
14 | Ana Fuentes * | 275 | 286 | 96.15% | |
15 | Soledad Diab | 373 | 406 | 93.84% | |
16 | Nelly Pullas | 137 | 147 | 93.20% |
Movimiento Revolución Ciudadana
Votaciones posibles: 147
% ocupación de la curul:93.20%
Movimiento Revolución Ciudadana
Votaciones posibles: 147
% ocupación de la curul:93.20%
Nombre | Organización política | Votaciones posibles | % ocupación de la curul |
---|---|---|---|
Nelly Pullas | 147 | 93.20% | |
Soledad Diab | 406 | 93.84% | |
Ana Fuentes * | 286 | 96.15% | |
Manuel Romero | 406 | 96.80% | |
Úrsula Strenge | 406 | 97.54% | |
Juana Montero | 406 | 98.03% | |
Emily Vera | 406 | 99.01% | |
Ana Chóez * | 357 | 99.16% | |
July Álvarez | 406 | 99.26% | |
Mayra Montaño | 406 | 99.51% | |
Raúl Chávez | 406 | 99.75% | |
Shirley Aldás | 406 | 99.75% | |
Terry Álvarez | 406 | 100.00% | |
Aquiles Álvarez | 406 | 100.00% | |
Blanca López | 406 | 100.00% | |
Arturo Escala | 406 | 100.00% |
Partido Social Cristiano – Madera De Guerrero
Votaciones posibles: 406
% ocupación de la curul:100.00%
Partido Social Cristiano – Madera De Guerrero
Votaciones posibles: 406
% ocupación de la curul:100.00%
Partido Social Cristiano – Madera De Guerrero
Votaciones posibles: 406
% ocupación de la curul:100.00%
Nombre | Organización política | Suplente en votaciones | Votaciones posibles | % de participación del suplente a votaciones |
---|---|---|---|---|
Manuel Romero | 20 | 406 | 5% | |
Úrsula Strenge | 16 | 406 | 4% | |
Raúl Chávez | 15 | 406 | 4% | |
Soledad Diab | 8 | 406 | 2% | |
Ana Chóez * | 5 | 406 | 1% | |
Emily Vera | 3 | 406 | 1% | |
Blanca López | 1 | 406 | 0% | |
July Álvarez | 0 | 406 | ||
Shirley Aldás | 0 | 406 | ||
Arturo Escala | 0 | 406 | ||
Juana Montero | 0 | 406 | ||
Terry Álvarez | 0 | 406 | ||
Ana Fuentes * | 0 | 406 | ||
Aquiles Álvarez | 0 | 406 | ||
Nelly Pullas | 0 | 406 | ||
Mayra Montaño | 0 | 406 |
Movimiento Revolución Ciudadana
Suplente en votaciones: 0
Votaciones posibles: 406
% de participación del suplente a votaciones:
Partido Social Cristiano – Madera De Guerrero
Suplente en votaciones: 0
Votaciones posibles: 406
% de participación del suplente a votaciones:
Movimiento Revolución Ciudadana
Suplente en votaciones: 0
Votaciones posibles: 406
% de participación del suplente a votaciones:
Nombre | Organización política | Proyectos de ordenanzas |
---|---|---|
Raúl Chávez | 0 | |
Shirley Aldás | 0 | |
Manuel Romero | 0 | |
Ana Chóez * | 0 | |
Mayra Montaño | 0 | |
Úrsula Strenge | 0 | |
Soledad Diab | 0 | |
Aquiles Álvarez | 0 | |
Emily Vera | 0 | |
Juana Montero | 0 | |
July Álvarez | 0 | |
Terry Álvarez | 0 | |
Arturo Escala | 0 | |
Ana Fuentes * | 0 | |
Nelly Pullas | 0 | |
Blanca López | 0 |