

Número de asistencias de los miembros del Concejo respecto al total de posibles votaciones desde su incorporación. Las votaciones que se han realizado hasta el momento son: 49.
Número de ausencias de los miembros del Concejo respecto al total de posibles votaciones desde su incorporación. Las votaciones que se han realizado hasta el momento son: 49.
Número de participación del suplente respecto al total de posibles votaciones desde su incorporación. Las votaciones que se han realizado hasta el momento son: 49.
Nombre | Organización política | Votaciones posibles | % ocupación de la curul |
---|---|---|---|
Iván Abril | ![]() |
49 | 100.00% |
Manuel Alvarado | ![]() |
49 | 100.00% |
Jenny Bermeo | ![]() |
49 | 100.00% |
Xavier Bermúdez | ![]() |
49 | 100.00% |
Román Carabajo | ![]() |
49 | 100.00% |
José Fajardo | ![]() |
49 | 100.00% |
Jimmy Flores | ![]() |
49 | 100.00% |
Diana González | ![]() |
49 | 100.00% |
Ángel Guzmán | ![]() |
49 | 100.00% |
Mercedes Juca | ![]() |
49 | 100.00% |
Paúl Pañi | ![]() |
49 | 100.00% |
Mónica Pesántez | ![]() |
49 | 100.00% |
Marisol Peñaloza | ![]() |
49 | 100.00% |
Gustavo Valencia | ![]() |
49 | 100.00% |
Cristian Zamora | ![]() |
49 | 93.88% |
Gabriela Brito | ![]() |
49 | 85.71% |
Movimiento Revolución Ciudadana
Votaciones posibles: 49
% ocupación de la curul:85.71%
Pachakutik – M. Democracia Sí
Votaciones posibles: 49
% ocupación de la curul:85.71%
Nombre | Organización política | Votaciones posibles | % ocupación de la curul |
---|---|---|---|
Gabriela Brito | ![]() |
49 | 85.71% |
Cristian Zamora | ![]() |
49 | 93.88% |
Iván Abril | ![]() |
49 | 100.00% |
Manuel Alvarado | ![]() |
49 | 100.00% |
Jenny Bermeo | ![]() |
49 | 100.00% |
Xavier Bermúdez | ![]() |
49 | 100.00% |
Román Carabajo | ![]() |
49 | 100.00% |
José Fajardo | ![]() |
49 | 100.00% |
Jimmy Flores | ![]() |
49 | 100.00% |
Diana González | ![]() |
49 | 100.00% |
Ángel Guzmán | ![]() |
49 | 100.00% |
Mercedes Juca | ![]() |
49 | 100.00% |
Paúl Pañi | ![]() |
49 | 100.00% |
Mónica Pesántez | ![]() |
49 | 100.00% |
Marisol Peñaloza | ![]() |
49 | 100.00% |
Gustavo Valencia | ![]() |
49 | 100.00% |
Izquierda Democrática – M. Verde Ético Revolucionario y Democrático
Votaciones posibles: 49
% ocupación de la curul:100.00%
Nombre | Organización política | Suplente en votaciones | Votaciones posibles | % de participación del suplente a votaciones |
---|---|---|---|---|
Manuel Alvarado | ![]() |
19 | 49 | 39% |
Xavier Bermúdez | ![]() |
13 | 49 | 27% |
José Fajardo | ![]() |
10 | 49 | 20% |
Paúl Pañi | ![]() |
10 | 49 | 20% |
Marisol Peñaloza | ![]() |
8 | 49 | 16% |
Jimmy Flores | ![]() |
2 | 49 | 4% |
Diana González | ![]() |
2 | 49 | 4% |
Román Carabajo | ![]() |
1 | 49 | 2% |
Mónica Pesántez | ![]() |
1 | 49 | 2% |
Iván Abril | ![]() |
0 | 49 | |
Jenny Bermeo | ![]() |
0 | 49 | |
Gabriela Brito | ![]() |
0 | 49 | |
Ángel Guzmán | ![]() |
0 | 49 | |
Mercedes Juca | ![]() |
0 | 49 | |
Mercedes Juca | ![]() |
0 | 49 | |
Cristian Zamora | ![]() |
0 | 49 |
Movimiento Revolución Ciudadana
Suplente en votaciones: 0
Votaciones posibles: 49
% de participación del suplente a votaciones:
Pachakutik – M. Democracia Sí
Suplente en votaciones: 0
Votaciones posibles: 49
% de participación del suplente a votaciones:
Movimiento Nueva Generación
Suplente en votaciones: 0
Votaciones posibles: 49
% de participación del suplente a votaciones: