Número de asistencias de los miembros del Concejo respecto al total de posibles votaciones desde su incorporación. Las votaciones que se han realizado hasta el momento son: 171.
Número de ausencias de los miembros del Concejo respecto al total de posibles votaciones desde su incorporación. Las votaciones que se han realizado hasta el momento son: 171.
Número de participación del suplente respecto al total de posibles votaciones desde su incorporación. Las votaciones que se han realizado hasta el momento son: 171.
Número de proyectos de ordenanzas presentados por miembros del Concejo. Los proyectos de ordenanzas presentados hasta el momento son: 13.
Rank | Nombre | Organización política | Presencia del principal a votaciones | Votaciones posibles | % ocupación de la curul |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iván Abril | 152 | 171 | 100.00% | |
2 | Xavier Bermúdez | 142 | 171 | 100.00% | |
3 | José Fajardo | 139 | 171 | 100.00% | |
4 | Diana González | 143 | 171 | 100.00% | |
5 | Federico Guzmán | 165 | 171 | 100.00% | |
6 | Gustavo Valencia | 150 | 171 | 100.00% | |
7 | Román Carabajo | 155 | 171 | 99.42% | |
8 | Rocío Juca | 160 | 171 | 99.42% | |
9 | Mónica Pesántez | 140 | 171 | 99.42% | |
10 | Jimmy Flores | 141 | 171 | 98.83% | |
11 | Paúl Pañi | 136 | 171 | 98.83% | |
12 | Manuel Alvarado | 130 | 171 | 98.25% | |
13 | Jenny Bermeo | 154 | 171 | 97.08% | |
14 | Gabriela Brito | 106 | 171 | 94.15% | |
15 | Cristian Zamora | 160 | 171 | 93.57% | |
16 | Marisol Peñaloza | 128 | 171 | 91.81% |
Pachakutik – M. Democracia Sí
Votaciones posibles: 171
% ocupación de la curul:91.81%
Nombre | Organización política | Votaciones posibles | % ocupación de la curul |
---|---|---|---|
Marisol Peñaloza | 171 | 91.81% | |
Cristian Zamora | 171 | 93.57% | |
Gabriela Brito | 171 | 94.15% | |
Jenny Bermeo | 171 | 97.08% | |
Manuel Alvarado | 171 | 98.25% | |
Jimmy Flores | 171 | 98.83% | |
Paúl Pañi | 171 | 98.83% | |
Mónica Pesántez | 171 | 99.42% | |
Rocío Juca | 171 | 99.42% | |
Román Carabajo | 171 | 99.42% | |
Gustavo Valencia | 171 | 100.00% | |
Diana González | 171 | 100.00% | |
Xavier Bermúdez | 171 | 100.00% | |
Iván Abril | 171 | 100.00% | |
José Fajardo | 171 | 100.00% | |
Federico Guzmán | 171 | 100.00% |
Pachakutik – M. Democracia Sí
Votaciones posibles: 171
% ocupación de la curul:100.00%
Izquierda Democrática – M. Verde Ético Revolucionario y Democrático
Votaciones posibles: 171
% ocupación de la curul:100.00%
Nombre | Organización política | Suplente en votaciones | Votaciones posibles | % de participación del suplente a votaciones |
---|---|---|---|---|
Gabriela Brito | 55 | 171 | 32% | |
Manuel Alvarado | 38 | 171 | 22% | |
Paúl Pañi | 33 | 171 | 19% | |
José Fajardo | 32 | 171 | 19% | |
Mónica Pesántez | 30 | 171 | 18% | |
Marisol Peñaloza | 29 | 171 | 17% | |
Xavier Bermúdez | 29 | 171 | 17% | |
Jimmy Flores | 28 | 171 | 16% | |
Diana González | 28 | 171 | 16% | |
Gustavo Valencia | 21 | 171 | 12% | |
Iván Abril | 19 | 171 | 11% | |
Román Carabajo | 15 | 171 | 9% | |
Jenny Bermeo | 12 | 171 | 7% | |
Rocío Juca | 10 | 171 | 6% | |
Federico Guzmán | 6 | 171 | 4% | |
Cristian Zamora | 0 | 171 |
Movimiento Nueva Generación
Suplente en votaciones: 0
Votaciones posibles: 171
% de participación del suplente a votaciones:
Movimiento Revolución Ciudadana
Suplente en votaciones: 0
Votaciones posibles: 171
% de participación del suplente a votaciones:
M. Creando Oportunidades – M. Renovación Total – M. Centro Democrático – M. Pueblo, Igualdad, Democracia
Suplente en votaciones: 0
Votaciones posibles: 171
% de participación del suplente a votaciones:
Nombre | Organización política | Proyectos de ordenanzas |
---|---|---|
Manuel Alvarado | 0 | |
Cristian Zamora | 0 | |
Gabriela Brito | 0 | |
Iván Abril | 0 | |
Jenny Bermeo | 0 | |
José Fajardo | 0 | |
Diana González | 0 | |
Xavier Bermúdez | 0 | |
Rocío Juca | 0 | |
Mónica Pesántez | 0 | |
Gustavo Valencia | 0 | |
Paúl Pañi | 0 | |
Román Carabajo | 0 | |
Federico Guzmán | 0 | |
Jimmy Flores | 0 | |
Marisol Peñaloza | 0 |