Número de asistencias de los miembros del Concejo respecto al total de posibles votaciones desde su incorporación. Las votaciones que se han realizado hasta el momento son: 202.
Número de ausencias de los miembros del Concejo respecto al total de posibles votaciones desde su incorporación. Las votaciones que se han realizado hasta el momento son: 202.
Número de participación del suplente respecto al total de posibles votaciones desde su incorporación. Las votaciones que se han realizado hasta el momento son: 202.
Número de proyectos de ordenanzas presentados por miembros del Concejo. Los proyectos de ordenanzas presentados hasta el momento son: 15.
Rank | Nombre | Organización política | Presencia del principal a votaciones | Votaciones posibles | % ocupación de la curul |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iván Abril | 177 | 202 | 100.00% | |
2 | Xavier Bermúdez | 167 | 202 | 100.00% | |
3 | José Fajardo | 163 | 202 | 100.00% | |
4 | Federico Guzmán | 194 | 202 | 100.00% | |
5 | Gustavo Valencia | 173 | 202 | 100.00% | |
6 | Román Carabajo | 179 | 202 | 99.50% | |
7 | Diana González | 166 | 202 | 99.01% | |
8 | Rocío Juca | 186 | 202 | 99.01% | |
9 | Paúl Pañi | 165 | 202 | 99.01% | |
10 | Jimmy Flores | 165 | 202 | 98.51% | |
11 | Mónica Pesántez | 159 | 202 | 98.51% | |
12 | Manuel Alvarado | 154 | 202 | 98.02% | |
13 | Jenny Bermeo | 177 | 202 | 95.54% | |
14 | Gabriela Brito | 129 | 202 | 93.56% | |
15 | Cristian Zamora | 185 | 202 | 93.56% | |
16 | Marisol Peñaloza | 147 | 202 | 93.07% |
Pachakutik – M. Democracia Sí
Votaciones posibles: 202
% ocupación de la curul:93.07%
Nombre | Organización política | Votaciones posibles | % ocupación de la curul |
---|---|---|---|
Marisol Peñaloza | 202 | 93.07% | |
Cristian Zamora | 202 | 93.56% | |
Gabriela Brito | 202 | 93.56% | |
Jenny Bermeo | 202 | 95.54% | |
Manuel Alvarado | 202 | 98.02% | |
Jimmy Flores | 202 | 98.51% | |
Mónica Pesántez | 202 | 98.51% | |
Rocío Juca | 202 | 99.01% | |
Diana González | 202 | 99.01% | |
Paúl Pañi | 202 | 99.01% | |
Román Carabajo | 202 | 99.50% | |
Gustavo Valencia | 202 | 100.00% | |
Xavier Bermúdez | 202 | 100.00% | |
Iván Abril | 202 | 100.00% | |
José Fajardo | 202 | 100.00% | |
Federico Guzmán | 202 | 100.00% |
Pachakutik – M. Democracia Sí
Votaciones posibles: 202
% ocupación de la curul:100.00%
Izquierda Democrática – M. Verde Ético Revolucionario y Democrático
Votaciones posibles: 202
% ocupación de la curul:100.00%
Nombre | Organización política | Suplente en votaciones | Votaciones posibles | % de participación del suplente a votaciones |
---|---|---|---|---|
Gabriela Brito | 60 | 202 | 30% | |
Manuel Alvarado | 44 | 202 | 22% | |
Marisol Peñaloza | 41 | 202 | 20% | |
Mónica Pesántez | 40 | 202 | 20% | |
José Fajardo | 39 | 202 | 19% | |
Paúl Pañi | 35 | 202 | 17% | |
Xavier Bermúdez | 35 | 202 | 17% | |
Jimmy Flores | 34 | 202 | 17% | |
Diana González | 34 | 202 | 17% | |
Gustavo Valencia | 29 | 202 | 14% | |
Iván Abril | 25 | 202 | 12% | |
Román Carabajo | 22 | 202 | 11% | |
Jenny Bermeo | 16 | 202 | 8% | |
Rocío Juca | 14 | 202 | 7% | |
Federico Guzmán | 8 | 202 | 4% | |
Cristian Zamora | 4 | 202 | 2% |
Movimiento Nueva Generación
Suplente en votaciones: 4
Votaciones posibles: 202
% de participación del suplente a votaciones: 2%
Movimiento Revolución Ciudadana
Suplente en votaciones: 4
Votaciones posibles: 202
% de participación del suplente a votaciones: 2%
Pachakutik – M. Democracia Sí
Suplente en votaciones: 4
Votaciones posibles: 202
% de participación del suplente a votaciones: 2%
Nombre | Organización política | Proyectos de ordenanzas |
---|---|---|
Iván Abril | 0 | |
Cristian Zamora | 0 | |
José Fajardo | 0 | |
Federico Guzmán | 0 | |
Manuel Alvarado | 0 | |
Jimmy Flores | 0 | |
Román Carabajo | 0 | |
Xavier Bermúdez | 0 | |
Jenny Bermeo | 0 | |
Rocío Juca | 0 | |
Gustavo Valencia | 0 | |
Gabriela Brito | 0 | |
Paúl Pañi | 0 | |
Diana González | 0 | |
Mónica Pesántez | 0 | |
Marisol Peñaloza | 0 |